Stypendia - decyzje o przyznaniu pomocy materialnej dla studentów WSPiA 2020/2021
Komisja Stypendialna, po rozpatrzeniu wniosków, podjęła decyzję o przyznaniu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Poniżej listy rozpatrzonych pozytywnie wniosków:
Wykaz studentów, którym Komisja Stypendialna przyznała stypendium Rektora, za wyróżniające wyniki w nauce. | |
1 | 11579 |
2 | 17729 |
3 | 17925 |
4 | 19122 |
5 | 22382 |
6 | 23039 |
7 | 23049 |
8 | 23068 |
9 | 23211 |
10 | 23225 |
11 | 23232 |
12 | 23249 |
13 | 23252 |
14 | 23344 |
15 | 23466 |
16 | 23472 |
17 | 23492 |
18 | 23511 |
19 | 23512 |
20 | 23556 |
21 | 23665 |
22 | 23714 |
23 | 23719 |
24 | 23774 |
25 | 23855 |
26 | 24149 |
27 | 24150 |
28 | 24151 |
29 | 24163 |
30 | 24167 |
31 | 24170 |
32 | 24176 |
33 | 24186 |
34 | 24190 |
35 | 24195 |
36 | 24208 |
37 | 24213 |
38 | 24237 |
39 | 24263 |
40 | 24275 |
41 | 24283 |
42 | 24289 |
43 | 24306 |
44 | 24382 |
45 | 24390 |
46 | 24398 |
47 | 24417 |
48 | 24478 |
49 | 24495 |
50 | 24497 |
51 | 24519 |
52 | 24521 |
53 | 24552 |
54 | 24568 |
55 | 24570 |
56 | 24571 |
57 | 24588 |
58 | 24684 |
59 | 24722 |
60 | 24896 |
61 | 24900 |
62 | 24927 |
63 | 24929 |
64 | 24932 |
65 | 24933 |
66 | 24949 |
67 | 24950 |
68 | 24953 |
69 | 25011 |
70 | 25052 |
71 | 25062 |
72 | 25110 |
73 | 25280 |
74 | 25285 |
75 | 25289 |
76 | 25290 |
77 | 25361 |
78 | 25364 |
79 | 25372 |
80 | 25386 |
81 | 25388 |
82 | 25401 |
83 | 25431 |
84 | 25459 |
85 | 25460 |
86 | 25465 |
87 | 25476 |
88 | 25477 |
89 | 25487 |
90 | 25493 |
91 | 25580 |
92 | 25581 |
93 | 25655 |
94 | 25660 |
95 | 25773 |
96 | 25857 |
97 | 25902 |
98 | 25911 |
99 | 25919 |
100 | 25969 |
101 | 25972 |
102 | 25999 |
103 | 26015 |
104 | 26018 |
105 | 26110 |
106 | 26112 |
107 | 26114 |
108 | 26115 |
109 | 26116 |
110 | 26132 |
111 | 26147 |
112 | 26148 |
113 | 26151 |
114 | 26156 |
115 | 26192 |
116 | 26227 |
117 | 26228 |
118 | 26231 |
119 | 26292 |
120 | 26337 |
121 | 26339 |
122 | 26350 |
123 | 26358 |
124 | 26359 |
125 | 26361 |
126 | 26442 |
127 | 26447 |
128 | 26464 |
129 | 26514 |
130 | 26620 |
131 | 26624 |
132 | 26714 |
133 | 26843 |
134 | 26899 |
135 | 26901 |
136 | 26903 |
137 | 26905 |
138 | 26911 |
139 | 26914 |
140 | 26916 |
141 | 26938 |
142 | 26939 |
143 | 26942 |
144 | 26946 |
145 | 26951 |
146 | 26968 |
147 | 26974 |
148 | 26993 |
149 | 27006 |
150 | 27022 |
151 | 27026 |
152 | 27047 |
153 | 27069 |
154 | 27085 |
155 | 27136 |
156 | 27139 |
157 | 27158 |
158 | 27160 |
159 | 27182 |
160 | 27355 |
161 | 27512 |
162 | 27513 |
163 | 27514 |
164 | 27515 |
165 | 27517 |
166 | 27519 |
167 | 27624 |
168 | 27625 |
169 | 27626 |
170 | 27629 |
171 | 27663 |
172 | 27685 |
173 | 27752 |
174 | 27775 |
175 | 28484 |
176 | 28485 |
177 | 28487 |
178 | 28490 |
179 | 28509 |
180 | 28679 |
181 | 28839 |
182 | 28861 |
183 | 28862 |
184 | 28978 |
185 | 28991 |
186 | 29048 |
187 | 29050 |
188 | 29090 |
189 | 29098 |
190 | 29203 |
191 | 29213 |
192 | 29227 |
193 | 29236 |
194 | 29237 |
195 | 29247 |
196 | 29263 |
197 | 29431 |
198 | 29492 |
199 | 29560 |
200 | 29591 |
201 | 29595 |
202 | 241881 |
203 | 7979IIA/NS |
Wykaz studentów, którym Komisja Stypendialna przyznała zapomogi. | |
Lp. | Nr albumu |
1 | 28446 |
2 | 18683 |
3 | 27209 |
4 | 27812 |
5 | 28440 |
6 | 28442 |
7 | 25774 |
8 | 28447 |
9 | 25389 |
10 | 28595 |
11 | 28947 |
12 | 28433 |
13 | 15649 |
14 | 26776 |
15 | 23492 |
16 | 26465 |
17 | 26991 |
18 | 23195 |
19 | 28433 |
20 | 27540 |
21 | 26391 |
22 | 29091 |
23 | 28443 |
24 | 28439 |
25 | 28438 |
26 | 27135 |
27 | 28860 |
28 | 28444 |
29 | 26628 |
30 | 26996 |
31 | 28441 |
32 | 25731 |
33 | 28437 |
34 | 26253 |
35 | 28434 |
36 | 28432 |
37 | 28435 |
Wykaz studentów, którym Komisja Stypendialna przyznała stypendium socjalne. | |
1 | 11450 |
2 | 11579 |
3 | 15027 |
4 | 16270 |
5 | 16614 |
6 | 20061 |
7 | 20303 |
8 | 23048 |
9 | 23068 |
10 | 23070 |
11 | 23082 |
12 | 23123 |
13 | 23184 |
14 | 23235 |
15 | 23256 |
16 | 23266 |
17 | 23425 |
18 | 23434 |
19 | 23450 |
20 | 23476 |
21 | 23823 |
22 | 24147 |
23 | 24167 |
24 | 24183 |
25 | 24186 |
26 | 24188 |
27 | 24211 |
28 | 24213 |
29 | 24237 |
30 | 24299 |
31 | 24306 |
32 | 24342 |
33 | 24374 |
34 | 24478 |
35 | 24521 |
36 | 24571 |
37 | 24899 |
38 | 24927 |
39 | 24932 |
40 | 24955 |
41 | 24965 |
42 | 25018 |
43 | 25285 |
44 | 25320 |
45 | 25385 |
46 | 25437 |
47 | 25440 |
48 | 25466 |
49 | 25467 |
50 | 25495 |
51 | 25497 |
52 | 25682 |
53 | 25725 |
54 | 25771 |
55 | 25774 |
56 | 25918 |
57 | 25928 |
58 | 25938 |
59 | 25966 |
60 | 25999 |
61 | 26037 |
62 | 26037 |
63 | 26076 |
64 | 26112 |
65 | 26149 |
66 | 26156 |
67 | 26193 |
68 | 26208 |
69 | 26297 |
70 | 26307 |
71 | 26309 |
72 | 26326 |
73 | 26355 |
74 | 26457 |
75 | 26513 |
76 | 26583 |
77 | 26715 |
78 | 26839 |
79 | 26843 |
80 | 26911 |
81 | 26923 |
82 | 26968 |
83 | 26993 |
84 | 27034 |
85 | 27037 |
86 | 27055 |
87 | 27109 |
88 | 27116 |
89 | 27204 |
90 | 27209 |
91 | 27461 |
92 | 27477 |
93 | 27560 |
94 | 27661 |
95 | 27677 |
96 | 27680 |
97 | 27747 |
98 | 28081 |
99 | 28487 |
100 | 28664 |
101 | 28670 |
102 | 28697 |
103 | 28705 |
104 | 28707 |
105 | 28751 |
106 | 28860 |
107 | 28862 |
108 | 28887 |
109 | 28947 |
110 | 28974 |
111 | 29014 |
112 | 29060 |
113 | 29084 |
114 | 29090 |
115 | 29127 |
116 | 29136 |
117 | 29146 |
118 | 29264 |
119 | 29363 |
120 | 29434 |
121 | 29460 |
122 | 29474 |
123 | 29482 |
124 | 29505 |
125 | 29519 |
126 | 29596 |
127 | 180661 |
Wykaz studentów, którym Komisja Stypendialna przyznała stypendium dla osób niepełnosprawnych. | |
1 | 962/P/WS |
2 | 29109 |
3 | 18683 |
4 | 26953 |
5 | 26717 |
6 | 277/05P |
7 | 29172 |
8 | 23513 |
9 | 23065 |
10 | 26303 |
11 | 27531 |
12 | 23057 |
13 | 23068 |
14 | 27237 |
15 | 27006 |
16 | 26974 |
17 | 23101 |
18 | 22382 |
19 | 23225 |
20 | 26289 |
21 | 23855 |
22 | 24504 |
23 | 28854 |
24 | 25482 |
25 | 27047 |
26 | 25642 |
27 | 29591 |
28 | 29589 |
29 | 26356 |
30 | 29460 |
31 | 24495 |
32 | 26847 |
33 | 26955 |
34 | 25924 |
35 | 27553 |
36 | 24200 |
37 | 28634 |
38 | 29320 |
39 | 27236 |
40 | 28802 |
41 | 27230 |
42 | 27018 |
43 | 23055 |
44 | 27675 |
45 | 25489 |
46 | 26219 |
47 | 19269 |